






Имя | Город | Индекс | Адрес | Сайт |
---|---|---|---|---|
Пламя, Кузнечный цеx | Чебоксары | Ленинского Комсомола ул., 37 |
|
|
Техномаркет, Степанов А В, ИП | Чебоксары | Складской пр-д, 6, оф. 220 |
|
|
Мэтр, ООО, Кованые изделия | Чебоксары | 428027 | Ленина пр-т, 12-Б, оф. 312 |
|
Металлид, ООО | Чебоксары | Энгельса ул., 26 |
|
|
Кузница Поволжья | Чебоксары | Гагарина ул., 30-А |
|
|
Мир Ковки | Чебоксары | Керамзитовый пр-д, 17-А |
|
|
Металлсервис 21 | Чебоксары | Монтажный пр-д, 17, эт. 2, каб. 3 |
|
|
Артель ДревКов, ООО | Чебоксары | Хузангая ул., 14, Центр Системпром, оф. 405-А |
|
|
Стин, ООО | Чебоксары | 428020 | Базовый пр., 22 |
|
Эталон-С, СМК | Челябинск | 454084 | Кожзаводская ул., 20, оф. 9 |
|
Забродина, ИП | Челябинск | Братьев Кашириных ул., 107-Б |
|
|
Абсолют Стальконструкция | Челябинск | 454053 | 1-я Потребительская ул., 24 |
|
Зайцев, ИП | Челябинск | Кузнецова ул., 47 |
|
|
Кемма-МеталлоДекор, ООО | Челябинск | Мраморная ул., 26, стр. 2 |
|
|
Каменный цветок | Челябинск | Степана Разина ул., 211 |
|
|
Южно-Уральский литейно-меxанический завод, ООО | Челябинск | 454036 | Матросова ул., 1 |
|
Студия Камня,Компания | Челябинск | 454074 | Мраморная ул.,26 (ерритория кирпичного завода "Кемма") |
|
Ферро-Декор, ООО | Челябинск | Артилерийская ул., 102 |
|
|
Каркас, ООО | Челябинск | 454138 | Победы пр-т, 290 |
|
Мастерская художественной ковки Ф-арт | Челябинск | Свободы ул., 44 |
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183