Имя | Город | Индекс | Адрес | Сайт |
---|---|---|---|---|
Рест-Арт, ООО, Производственно Строительное Предприятие | Санкт-Петербург | 198095 | Маршала Говорова ул., 43, лит. Б |
|
Арт-Металл | Санкт-Петербург | 198035 | Набережная реки Екатерингофки, 19 |
|
А-группа | Санкт-Петербург | 198035 | Обводного канала наб., 134, корп. 17, (завод Красный треугольник) |
|
Петровский Стиль, ООО | Санкт-Петербург | 197348 | Богатырский пр-т, 12-А, оф. 39 |
|
Металлотека, ООО | Санкт-Петербург | 197110 | Бухарестская ул., 90 |
|
Прометей, ООО | Санкт-Петербург | 196650 | Колпинcкий район, Финляндская ул., 34 |
|
Всё по Камню, Мастерская по камнеобработке | Санкт-Петербург | 196240 | 4-й Предпортовый пр-д, 3-А |
|
Первая Мемориальная Компания, ООО | Москва | 196105 | Новорогожская ул., 15 |
|
ПМК, ООО | Санкт-Петербург | 196084 | Цветочная ул., 6 |
|
Стэк, ООО | Санкт-Петербург | 196084 | К.Томчака ул., 32, оф. 12 |
|
Панорама, ООО | Санкт-Петербург | 195248 | Уманский пер., 72 |
|
Оникс, ООО | Санкт-Петербург | 194362 | Парголово, Ленинградская ул., 93 |
|
Бразерс Смитс, ООО | Санкт-Петербург | 194292 | Промзона Парнас, 4-й Верхний пер., 3, оф. 101 |
|
Первая Сварочная, ООО | Санкт-Петербург | 194100 | Кубинская ул., 76/7 |
|
Гранит-СПБ | Санкт-Петербург | 194017 | Мориса Тореза пр-д., 102, корп. 4 |
|
Петербургские металлические узоры, ООО | Санкт-Петербург | 193231 | Складская ул., 6 |
|
Тайфун, ООО | Санкт-Петербург | 193148 | Седова ул.,37, Деловой Центр "Кристалл" |
|
Ремесленая Слобода | Санкт-Петербург | 193079 | Октябрьская набережная, 42 корп. О |
|
ЛМК-Строй, ООО | Санкт-Петербург | 193079 | Дальневосточный пр., 79 |
|
Серый Кардинал, Мастерская xудожественной ковки | Санкт-Петербург | 192289 | Складской проезд, 4 А, оф. 304 |
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183