






Имя | Город | Индекс | Адрес | Сайт |
---|---|---|---|---|
Ермис Нижний Новгород, ООО | Дзержинск | 606000 | Восточный промрайон (рядом с ИК №9) |
|
Лига, ООО | Нижний Новгород | 603167 | Маршала Казакова, 5-А |
|
Сталемастер | Нижний Новгород | 603158 | Новосельская ул., 71 |
|
Колорит, ООО | Нижний Новгород | 603158 | Зайцева ул., 31, оф. 612 |
|
Кузнечный цех ОМД | Нижний Новгород | 603157 | Коминтерна ул., 33 Г |
|
Комбинат ритуальныx услуг населению, МП КРУН | Нижний Новгород | 603155 | Большая Печерская ул., 41 |
|
ББК, Бабушкин О В, ИП | Нижний Новгород | 603142 | Ореховская ул., 52 |
|
Комбинат ритуальныx услуг населению, МП КРУН | Нижний Новгород | 603098 | Пушкина ул., 34 |
|
Комбинат ритуальныx услуг населению, МП КРУН, экстренная служба | Нижний Новгород | 603098 | Пушкина ул., 34 |
|
Комбинат ритуальныx услуг населению, МП КРУН | Нижний Новгород | 603096 | Станиславского ул., 30 |
|
Комбинат ритуальныx услуг населению, МП КРУН, экстренная служба | Нижний Новгород | 603096 |
|
|
Металлодекор, компания | Нижний Новгород | 603093 | Деловая ул., 2 В |
|
Артефереро-Руссиа, ООО | Нижний Новгород | 603092 | Московское шоссе,320 Б |
|
Артеферро-Россия, ООО | Нижний Новгород | 603092 | Московское шоссе, 320-Б |
|
Комбинат ритуальныx услуг населению, МП КРУН | Нижний Новгород | 603076 | Космонавта Комарова ул., 3 |
|
Комбинат ритуальныx услуг населению, МП КРУН | Нижний Новгород | 603074 | Сормовское шоссе, 4 |
|
Крепёж-НН | Нижний Новгород | 603070 | Мещерский бульвар, 11 |
|
Заранко, ИП | Нижний Новгород | 603065 | Дьяконова ул., 15-В |
|
Крепёж-НН | Нижний Новгород | 603064 | Ленина пр-т, 80 |
|
Крепёж-НН | Нижний Новгород | 603064 | Правдинская ул., 22-П |
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183