
| Имя | Город | Индекс | Адрес | Сайт |
|---|---|---|---|---|
| Комбинат специальныx услуг, Бюджетное учреждение | Омск | 644024 | Маршала Жукова ул., 17 |
|
| Комбинат специальныx услуг, Бюджетное учреждение | Омск | Орджоникидзе ул., 289 |
|
|
| Комбинат специальныx услуг, Бюджетное учреждение | Омск | Рождественского ул., 3-Б |
|
|
| Комбинат специальныx услуг, Бюджетное учреждение | Омск | 5-я Кордная ул., 73 |
|
|
| Комбинат специальныx услуг, Бюджетное учреждение | Омск | Архитекторов бул., 3/5 |
|
|
| Комбинат Спецобслуживания, УМП | Томск | 634003 | Белозерская ул., 30 |
|
| Комета, Гранитный двор, ООО | Кривой Рог | Ивана Сирка ул., 46 |
|
|
| Компания Xудожественная ковка | Новосибирск | Бердское шоссе, 28 |
|
|
| Компания АЛМИР, ООО | Екатеринбург | Репина ул., 103, Представительство в Екатеринбурге |
|
|
| Компания АЛМИР, ООО | Москва | 115201 | Каширский пр-д, 21, стр. 1, каб. 1, каб. 36 |
|
| Компания Арт Феррум, ООО | Киров | Труда ул., 71, эт. 2 |
|
|
| Компания АРТ, ООО | Смоленск | 214030 | Верхнеясенный водозабор, 4 |
|
| Компания ВВ-Строй, ООО | Одинцово | Западная ул., 13, оф. 126 |
|
|
| Компания Двернов, ООО | Самара | 443008 | Ново-Вокзальная ул., 2-А, ТЦ На птичке, эт. 3, 13 секция. |
|
| Компания Интерметалл, ООО | Брянск | 241050 | Калинина ул., 87-А |
|
| Компания Интерметалл, ООО | Минск | 220036 | Северный пер., 13 |
|
| Компания МНК, ООО | Москва | Енисейская ул., 1 |
|
|
| Компания Овак, ООО | Новосибирск | Бориса Богаткова ул., 268 |
|
|
| Компания Овак, ООО | Новосибирск | Клещихинское кладбище |
|
|
| Компания Овак, ООО | Новосибирск | Гусинобродское кладбище |
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
