






Имя | Город | Индекс | Адрес | Сайт |
---|---|---|---|---|
Мемориальная Мастерская | Пермь | 614067 | 1-я Красноборская ул., 160 |
|
Содействие, похоронный дом | Пермь | 614068 | Петропавловская ул., 101 |
|
Готика, кузница | Пермь | 614068 | Семченко ул.,12 |
|
Ретра, ООО | Пермь | 614070 | Халтурина ул., 8-А |
|
Уральский Левша, Салон xудожественной ковки | Пермь | 614077 | Аркадия Гайдара ул., 16, корп. 2 |
|
Уральская полимерная компания, ООО | Пермь | 614088 | Свиязева ул., 35 |
|
Металл Стиль Пермь, ООО | Пермь | 614089 | Горловская ул., 92-А, оф. 9 |
|
Содействие, похоронный дом | Пермь | 614107 | Хрустальная ул., 8-А |
|
Виком, ООО | Пермь | 614500 | Космонавтов шоссе, 310 |
|
Артметалл | Чайковский | 617760 | Декабристов ул., 23 |
|
Поxоронно-ритуальная служба | Кудымкар | 619000 | Центральная ул., 1-В |
|
ХЭЛП, ООО | Екатеринбург | 620007 | Карельская ул., 44 |
|
Шпнёв В И, ИП, Кованые изделия | Екатеринбург | 620010 | Крестинского ул., 44, оф. 202 |
|
Анкур, ПКФ | Екатеринбург | 620010 | Черняховского ул., 67, оф. 206 |
|
Габбро, ООО | Екатеринбург | 620010 | Димитрова ул., 72 |
|
Комбинат специализированного обслуживания города, ЕМУП | Екатеринбург | 620014 | Радищева ул., 16 |
|
Камень Проф, ИП Радыгин А А | Екатеринбург | 620017 | Старых Большевиков ул., 2 |
|
Ритуал, Поxоронная служба | Екатеринбург | 620026 | Куйбышева ул., 78 |
|
Массив, ООО | Екатеринбург | 620026 | Куйбышева ул., 78 |
|
ПрофРитуал, ООО | Екатеринбург | 620027 | Восточная ул., 6 |
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194